![DODGE CHARGER 2018 2C3CDXGJ0JH173124 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F109991410.jpg&w=3840&q=75)
![DODGE CHARGER 2018 2C3CDXGJ0JH173124 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F109991410.jpg&w=3840&q=75)
![DODGE CHARGER 2018 2C3CDXGJ0JH173124 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F109991410_k4uZIww.jpg&w=3840&q=75)
![DODGE CHARGER 2018 2C3CDXGJ0JH173124 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F109991410_mjb0hGA.jpg&w=3840&q=75)
![DODGE CHARGER 2018 2C3CDXGJ0JH173124 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F109991410_lfPqFnP.jpg&w=3840&q=75)
![DODGE CHARGER 2018 2C3CDXGJ0JH173124 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F109991410_DLVEd7F.jpg&w=3840&q=75)
![DODGE CHARGER 2018 2C3CDXGJ0JH173124 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F109991410_uXanxMI.jpg&w=3840&q=75)
Najlepsze wybory dla Ciebie. Codziennie aktualizowane.
DODGE CHARGER wyprodukowany w 2018 roku o kolorze blue z numerem VIN 2C3CDXGJ0JH173124. Seria pojazdu to R/. Pojazd wyposażony jest w skrzynię biegów typu automatic oraz napęd rear-wheel drive. Silnik jest napędzany paliwem gas.
Licznik wskazuje 54381. Pojazd ma uszkodzenia opisanie jako NORMAL WEAR. Dodatkowe uszkodzenia to MECHANICAL.
Przedmiot został wystawiony na aukcji COPART z numerem 39117264. Data sprzedaży to 28.02.2024. Aukcja odbyła się w WI - MILWAUKEE NORTH. Cena sprzedaży wyniosła $11,900.
Pod tym linkiem mona znaleźć podobne pojazdy marki DODGE.
Zawsze jest dobra pora, aby dowiedzieć się czegoś nowego.
Czy są inne modele, które Cię interesują?