![SUBARU CROSSTREK 2022 JF2GTHNC6NH207851 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F105911288.jpg&w=3840&q=75)
![SUBARU CROSSTREK 2022 JF2GTHNC6NH207851 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F105911288.jpg&w=3840&q=75)
![SUBARU CROSSTREK 2022 JF2GTHNC6NH207851 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F105911288_flF2VOF.jpg&w=3840&q=75)
![SUBARU CROSSTREK 2022 JF2GTHNC6NH207851 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F105911288_To4XVZJ.jpg&w=3840&q=75)
![SUBARU CROSSTREK 2022 JF2GTHNC6NH207851 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F105911288_ah9PeRr.jpg&w=3840&q=75)
![SUBARU CROSSTREK 2022 JF2GTHNC6NH207851 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F105911288_vh4tmei.jpg&w=3840&q=75)
![SUBARU CROSSTREK 2022 JF2GTHNC6NH207851 | Auction Seeker - 0](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ftrackr-vehicles.s3.amazonaws.com%2Fimages%2F105911288_gzcBq74.jpg&w=3840&q=75)
Najlepsze wybory dla Ciebie. Codziennie aktualizowane.
SUBARU CROSSTREK wyprodukowany w 2022 roku o kolorze green z numerem VIN JF2GTHNC6NH207851. Pojazd wyposażony jest w skrzynię biegów typu automatic oraz napęd all wheel drive. Silnik jest napędzany paliwem gas.
Licznik wskazuje 19967. Pojazd ma uszkodzenia opisanie jako REAR END. Dodatkowe uszkodzenia to SIDE.
Przedmiot został wystawiony na aukcji COPART z numerem 80523673. Data sprzedaży to 16.02.2024. Aukcja odbyła się w PA - PHILADELPHIA. Cena sprzedaży wyniosła $10,200.
Pod tym linkiem mona znaleźć podobne pojazdy marki SUBARU.
Zawsze jest dobra pora, aby dowiedzieć się czegoś nowego.
Czy są inne modele, które Cię interesują?